
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | TANAH PERIUK | 12 | 1,682 | 1,687 | 3,369 | Detail |
2 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | LUBUK LANDAI | 16 | 1,955 | 2,070 | 4,025 | Detail |
3 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RANTAU EMBACANG | 5 | 533 | 536 | 1,069 | Detail |
4 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | TEBING TINGGI | 4 | 353 | 391 | 744 | Detail |
5 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | EMBACANG GEDANG | 7 | 891 | 925 | 1,816 | Detail |
6 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | SUNGAI PURI | 2 | 235 | 240 | 475 | Detail |
7 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | PAKU AJI | 4 | 314 | 334 | 648 | Detail |
8 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | PEMATANG PANJANG | 3 | 364 | 383 | 747 | Detail |
9 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | SUNGAI LILIN | 7 | 1,001 | 946 | 1,947 | Detail |
10 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | SUNGAI TEMBANG | 7 | 923 | 913 | 1,836 | Detail |
11 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | SUNGAI MANCUR | 4 | 427 | 464 | 891 | Detail |
12 | JAMBI | BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | RANTAU MAKMUR | 3 | 359 | 359 | 718 | Detail |
TOTAL |